KEL-DPZ-HD 25|3
| 订货号 | 70345 |
| EAN | 4251269336935 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 3 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 39 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M25 |
| 圆形开孔尺寸 | 25.3 mm |
| 线 | M25 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
新电缆引入底板KEL-DPZ-HD M25至M63已开发用于食品加工和包装机械。
根据卫生设计准则的研发过程中,注意确保电缆的引入口表面非常光滑,没有集尘槽 (Ra = 0,421 μm, ISO 4287)。 外部轮廓的半径为6 mm,代替原来所需的3毫米。此外,KEL-DPZ-HD使用符合FDA标准的弹橡胶,符合食品认证1935/2004 / EG和(EU)10/2011。 信号色蓝色确保清晰的视觉颜色识别。
电缆引入板设计用于布线和密封直径范围为3.2 mm至22.2 mm的多条电缆和软管。 它们符合应力释放标准,能达到IP65 / 66/67/68。 与传统电缆格兰头相比,一个显著的优势是更高的电缆密度和灵活的电缆线径范围。用螺母固定非常简单。
| IP防护等级(EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| 阻燃等级 | UL94-HB |
| 温度 | -40 C° 到 80 C° |
| 材料 | 合成橡胶 底架: 聚酰胺 |
| 属性 | 无硅, 无卤, 防油防尘, 更高耐腐蚀性 |
| 订货号 | 70345 |
| EAN | 4251269336935 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 3 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 39 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M25 |
| 圆形开孔尺寸 | 25.3 mm |
| 线 | M25 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70346 |
| EAN | 4251269336942 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 5.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 39 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M25 |
| 圆形开孔尺寸 | 25.3 mm |
| 线 | M25 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 5.2 mm |
| 订货号 | 70351 |
| EAN | 4251269322785 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 44 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70352 |
| EAN | 4251269322792 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 4 |
| 电缆的最大直径 | 9.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 44 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 4 x 5 - 9.5 mm |
| 订货号 | 70353 |
| EAN | 4251269322808 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 7 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 44 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M32 |
| 圆形开孔尺寸 | 32.3 mm |
| 线 | M32 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70354 |
| EAN | 4251269322815 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 52 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M40 |
| 圆形开孔尺寸 | 40.4 mm |
| 线 | M40 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70355 |
| EAN | 4251269322822 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 8 |
| 电缆的最大直径 | 12.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 62 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm |
| 订货号 | 70356 |
| EAN | 4251269322839 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 10 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 62 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70357 |
| EAN | 4251269322846 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 12 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 62 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70358 |
| EAN | 4251269322853 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 19 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 62 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M50 |
| 圆形开孔尺寸 | 50.4 mm |
| 线 | M50 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 19 x 3.2 - 6.5 mm |
| 订货号 | 70359 |
| EAN | 4251269322860 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 9 |
| 电缆的最大直径 | 22.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 75 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm |
| 订货号 | 70360 |
| EAN | 4251269322877 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 13 |
| 电缆的最大直径 | 16.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 75 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm |
| 订货号 | 70361 |
| EAN | 4251269322884 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 14 |
| 电缆的最大直径 | 10.2 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 75 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 14 x 5 - 10.2 mm |
| 订货号 | 70362 |
| EAN | 4251269322891 |
| 包装单位 | 5 |
| 电缆的数量 | 35 |
| 电缆的最大直径 | 6.5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 安装高度 | 8 mm |
| 颜色 | 蓝色 (类似RAL 5005) |
| 外径 | 75 mm |
| 表面粗糙度(ISO 4287) | Ra = 0,421 μm |
| 公制孔尺寸 | M63 |
| 圆形开孔尺寸 | 63.4 mm |
| 线 | M63 × 1,5 |
| 线的长度 | 14 mm |
| 对于电缆直径 | 35 x 3.2 - 6.5 mm |
始终可以为您找到合适尺寸的电缆引入组件及匹配的电缆穿芯!
ST-B-HD堵头用于密封各种穿墙板开孔处薄膜以及穿芯。易科智连提供ST-B-HD信号蓝类型的堵头,并提供STB-HDD可检测版本。
电缆密封防护等级IP64/IP65,引入带端子的电缆。适用于重型工业连接器的开孔。适用于食品行业。
紧凑的圆形电缆引入底板具有高安装密度,电缆密封等级高达IP68。公制螺纹从M25到M63。